E 全焊型板式換熱器
- 全國咨詢熱線:
 - 0731-28437710
 
詳情介紹:
全焊型板式換熱器的板片不沖孔,分別在端面間隔焊成一個整體,冷熱介質在每張板片的兩側進行熱交換。流體壓力及壓力沖擊,主要由氬弧焊縫承受,無任何密封墊。
全焊型板式換熱器由于無密封墊,耐高溫高壓,溫度可承受300℃高溫,壓力可達3.0MPa。介質進出口管徑靈活,可以根據(jù)工況要求任意制作接管通徑,特別適合高壓、中大流量的氣—液、液—液間換熱。
全焊型板式換熱器由于全部是氬弧焊接,無橡膠密封墊,特別適用溶解性強,極性強的有機溶液如苯,甲苯,二甲苯,碳四,脂類等的加熱、冷卻、蒸發(fā)、冷凝。
換熱器技術指標:
工作壓力:較高3.0MPa 設計溫度:-195~300℃
板片厚度:0.7~1.0mm 板片材質:AISI304、316、316L 254SMO、鈦等。
板式換熱器主要技術參數(shù):
技術參數(shù)型號  | 裝機 面積 (㎡)  | 處理量液(氣) m3/h  | 接口 直徑 (㎜)  | 熱交 換量(MW)  | 板間距(㎜)  | 流道截 面積 (㎡)  | 設備較大重量 (㎏)  | 
QBR013  | 1-15  | 150(1500)  | 200  | 0.7  | 5.0  | 844×10-6  | 250  | 
QBR024  | 4-40  | 200(2000)  | 200  | 1.9  | 5.0  | 844×10-6  | 500  | 
QBR035  | 10-80  | 400(4000)  | 250  | 5.5  | 5.0  | 1176×10-6  | 1200  | 
QBR05  | 15-120  | 500(5000)  | 250  | 11  | 5.0  | 1176×10-6  | 1700  | 
QBR068  | 30-200  | 800(8000)  | 400  | 14  | 5.0  | 1890×10-6  | 2900  | 
QBR09  | 40-300  | 900(9000)  | 400  | 21  | 5.0  | 1890×10-6  | 4000  | 
QBR12  | 30-500  | 1100(11000)  | 500  | 24  | 5.5  | 2610×10-6  | 6000  | 
QBR166  | 40-700  | 1500(15000)  | 600  | 32  | 5.5  | 3354×10-6  | 8000  | 
QBR22  | 100-1000  | 2000(20000)  | 800  | 46  | 5.5  | 4200×10-6  | 12000  | 










